Portale Trasparenza Comune di Treviso Bresciano - Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO A VALLEE DELLA STRADA AGRO SILVO PASTORALE "TOLONE" | € 22.887,50 | 31-12-2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA TREVISO BRESCIANO - VESTONE | € 2.200,00 | 29-12-2020 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.ANNI 2019/2020 | € 87,00 | 23-12-2020 |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | € 103,69 | 23-12-2020 |
AFFIDAMENTO IINCARICO PER ANALISI VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTO DEFINITIVO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE | € 2.576,53 | 14-12-2020 |
appalto di fornitura materiale da ferramenta patrimonio comunale triennio 2019-2021 | € 340,80 | 02-12-2020 |
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO QUOTA B | € 750,00 | 02-12-2020 |
CONTRIBUTO MIBACT - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | € 600,95 | 02-12-2020 |
CONTRIBUTO MIBACT - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | € 1.199,76 | 02-12-2020 |
CONTRIBUTO MIBACT - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | € 2.000,00 | 02-12-2020 |
appalto di fornitura materiale da ferramenta patrimonio comunale triennio 2019-2021 | € 382,85 | 02-12-2020 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA | € 4.950,00 | 02-12-2020 |
AFFIDAMENTI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | € 762,10 | 02-12-2020 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER ADEGUAMENTI AL D.LGS N. 81/2008 | € 624,98 | 27-11-2020 |
FORNITURA CARTA PER STAMPANTI / FOTOCOPIATRICI COMUNALI | € 159,50 | 29-10-2020 |
FORNITURA DI CONSUMABILI PER FOTOCOPIATRICE OKI ES8451+MFP | € 93,90 | 29-10-2020 |
FORNITURA MATERIALE MACCHINE PER UFFICIO CONSUMABILI STAMPANTE | € 145,80 | 29-10-2020 |
FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2020 | € 56,15 | 29-10-2020 |
FORNITURA DI TERMOMETRO A INFRAROSSI | € 80,00 | 29-10-2020 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.ANNI 2019/2020 | € 87,00 | 29-10-2020 |
Il progetto
Portale della trasparenza è sviluppato da ISWEB S.p.A.
www.isweb.it